قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۹ آبانماه
در این مطلب قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد چهارشنبه نهم آبانماه را مشاهده میکنید.
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۹ آبانماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۴،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD۶۰ پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۱،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ - ایرانخودرو | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۸۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ - ایرانخودرو - بازار | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۵۱۸،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۳۳۳،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۴۳۲،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۴۲۸،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
ارسال نظرات