تخفیف جدید شرکت برق
به گزارش خبرگزاری رسا، مشترکانی که مصرف برق آنها زیر ۵۰ درصد الگو منطقه باشد، تعرفه آنها با تخفیف صددرصدی محاسبه میشود، این تخفیف صرفا شامل سکونتگاههای دائمی در حال بهرهبرداری شهری، روستایی و همچنین سکونتگاههای عشایری میشود و سکونتگاههای خالی از سکنه و سکونتگاههای غیردایم نظیر باغ ویلاها مشمول این تخفیف نیستند.
همچنین مشترکانی که تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی باشد و زیر الگوی منطقه خود مصرف کنند، برابر بندی تبصره هشت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از تعرفه رایگان برخوردار میشوند.
در واقع الگوی مصرف در ماههای غیر گرم سال ۲۰۰ کیلووات ساعت تعریف شده که مصرف بیش از ۷۵ درصد از مردم کشور پایینتر از این الگو قرار دارد. این عدد برای ماههای گرم سال که خرداد تا شهریور است، در مناطق گرمسیر ۳ هزار کیلووات ساعت در ماه و برای مناطق عادی ۳۰۰ کیلووات ساعت برنامه ریزی شده که نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده است.
در ادامه میتوانید الگوی مصرف منطقه خود را در جدول زیر مشاهده کنید:
همچنین شما می توانید در ادامه شماره منطقه خود را در جدول زیر مشاهده و الگوی مصرف خود را پیدا کنید.
منطقه | محدوده تحت پوشش | مدت(ماه) | دوره زمانی |
گرمسیر ۱ | کلیه شهرهای استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان وشهرستانهای چابهار،کنارك، نگور و دشتیاری و شهرستان دهلران | 9 | اول فروردین تا پایان آذر |
گرمسیر ۱ | شهرستانهای دوگنبدان و لیکک | 7 | شانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان |
گرمسیر ۱ | شهرستانهای لامرد و مهر، جیرفت، کهنوج، قلعه گنج، عنبرآباد، رودبار جنوب، منوجان و بخش فاریاب | 7 | اول فروردین تا پایان مهر |
گرمسیر ۱ | شهرستان های مهران، دره شهر و آبدانان و شهرستانهای نیکشهر، قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه | 6 | اول اردیبهشت تا پایان مهر |
گرمسیر ۱ | سرباز و راسک، ایرانشهر،دلگان، بزمان و سیستان (زابل، زهک، نیمروز،هامون و هیرمند) | 6 | اول فروردین تا پایان شهریور |
گرمسیر ۱ | شهرستان لارستان، خنج، گراشو بخش فورگ | 5 | اول خرداد تا پایان مهر |
گرمسیر ۱ | شهرستانهای قیر و کارزین و فراشبند | 3 | اول خرداد تا پایان مرداد |
گرمسیر ۱ | شهرستان لنده | 3 | اول تیر تا پایان شهریور |
گرمسیر ۱ | شهرستان های کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراب و زریندشت | 2 | مرداد و شهریور |
گرمسیر ۱ | شهرستان های دهدشت و چرام | 2 | تیر و مرداد |
گرمسیر ۲ | شهرستان هاي ارزوئیه (شاهماران)، شهداد، بموفهرج | 6 | اول اردیبهشت تا پایان مهر |
گرمسیر ۲ | شهرستانهای دهدشت و چرام | 4 | اردیبهشت،خرداد، شهریور و مهر |
گرمسیر ۲ | شهرستان لنده | 3 | اردیبهشت،خرداد و مهر |
گرمسیر ۲ | شهرستان های قیر و کارزین و فراشبند | 3 | اردیبهشت،شهریور و مهر |
گرمسیر ۲ | جالق، سیرکان و ایرندگان | 3 | اول خرداد تا پایان مرداد |
گرمسیر ۲ | شهرستان های کازرون، خشت و کمارج، جهرم، داراب و زریندشت | 2 | خرداد و تیر |
گرمسیر ۲ | شهرستان پلدختر | 2 | تیر و مرداد |
گرمسیر ۲ | شهرستان لارستان، خنج، گراشو بخش فورگ | 1 | اردیبهشت |
گرمسیر ۳ | شهرستان های گیلانغرب، سرپل ذهاب، قصرشیرین، نفتشهر و دهستان های سرقلعه و جگیران | 6 | اول اردیبهشت تا پایان مهر |
گرمسیر ۳ | استان قم، شهر کاشان، بخش مرکزی شهرستان کاشان و شهرستان آران و بیدگل | 4 | اول خرداد تا پایان شهریور |
گرمسیر ۳ | شهرستان های گنبد، کلاله، مینودشت و آق قل | 3.5 | اول خرداد تا 15 شهریور |
گرمسیر ۳ | شهرستان های طبس،میرجاوه،روتک، کورین، نصرتآباد، سراوان، سوران و مهرستان | 3 | اول خرداد تا پایان مرداد |
گرمسیر ۳ | شهرستان های نیکشهر، قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه | 3 | فروردین، آبان و آذر |
گرمسیر ۳ | شهرستان پلدختر | 2 | خرداد و شهریور |
گرمسیر ۳ | شهرستان های ممسنی(نورآباد) و رستم | 2 | تیر و مرداد |
گرمسیر ۳ | سرباز و راسک | 1 | مهر |
گرمسیر ۴ | کلیه شهرستان های استان گلستان به استثناء شهرستان های (گنبد، کلاله، مینودشت و آققلا) | 3.5 | اول خرداد تا 15 شهریور |
گرمسیر ۴ | شهرستان های جعفرآباد، پارس آباد، اصلاندوز، بیله سوار و ازگله | 3 | اول تیر تا پایان شهریور |
گرمسیر ۴ | شهرستان های بافق، زاهدان و خاش | 3 | اول خرداد تا پایان مرداد |
گرمسیر ۴ | کلیه شهرهای استان گیلان به استثناء(ماسوله، دیلمان و جیرنده)، کلیه شهرهای استان مازندران به اسـتثناء (بلـده، رینـه، کجـور، محمدآباد، کیاسر، مرزنآباد،کلاردشت و آلاشت) |
3 | 5 خرداد تا 15 شهریور |
گرمسیر ۴ | شهرستان های گرمسار، خوروبیابانک، ساوه و زرندیه، یزد، اشکذر، میبد، اردکان،فسا و سیروان | 2 | اول تیر تا پایان مرداد |
گرمسیر ۴ | شهرستان طبس | 2 | اردیبهشت و شهریور |
گرمسیر ۴ | شهرستان های ممسنی(نورآباد) و رستم | 2 | خرداد و شهریور |
انتهای پیام/