پیش بینی هفته آینده بورس
به گزارش خبرگزاری رسا، در قالب سوالی سه گزینهای از ۱۰ کارشناس بازار سرمایه، در مورد پیشبینی روند شاخص کل بورس در هفته پیش رو که منتهی به چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰ است، نظرسنجی صورت گرفت.
سوال و نتایج این نظرسنجی به همراه نظرات تکمیلی و کوتاه کارشناسان به شرح زیر است:
روند بازار سرمایه و بازدهی هفتگی شاخص کل در هفته آتی را چگونه ارزیابی میکنید؟
۱. مثبت. افزایشی
۲. بدون تغییر چشمگیر
۳. منفی. کاهشی
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید نتیجه این نظر سنجی را در نمودار زیر مشاهده کنید.
همچنین در جدول زیر، علت انتخاب گزینهها توسط کارشناسان توضیح داده شده است.
نام کارشناس | توضیحات |
کوروش آسایش | گزینه دوم. ارزش معاملات پایین و افزایش نرخ دلار که باعث ارزنده شدن بیشتر سهمها می شود، سبب خواهد شد که بازار در هفته بعد در تقابل عرضه و تقاضا باشد. |
نوید اختری زاده | گزینه اول. به دلایل؛ افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و تاثیر مثبت بر شرکت های دلار محور، افزایش قیمت نفت جهانی و تاثیر مثبت بر گروه پالایشی و گزارشات ماهانه خوب سایر صنایع. |
آرتا اسدی | گزینه اول. شاهد روند افزایشی کوچکی خواهیم بود؛ با توجه به اینکه بازار یک اصلاح جزئی را انجام داده و احتمالا رشد کوچک زیر ۱۰ درصد را داشته باشیم. |
امید پورمحمود | گزینه دوم. با توجه به قرار گرفتن شاخص كل و شاخص هم وزن در محدوده بين مقاومت و حمايت، احتمالا در هفته آینده شاخص كل و شاخص هم وزن حالت نوسانی و مقداري افزايش و كاهش داشته باشند. در کل اين دو شاخص تغيير چشمگيري نخواهند داشت. |
محمد خبری زاد | گزینه دوم. تغییرات نرخ دلار و انتشار گزارش های ماهانه شرکت ها می توانند محرکی برای بازار باشند. اما از آنجایی که دلار نیمایی تغییر آنچنانی نداشته و تفکر قیمت گذاری دستوری در بخش های صنعتی و اقتصادی کشور همچنان وجود دارد، بازار مجددا با ابهام رو به رو می شود. باید منتظر سیاست های وزارت اقتصاد و وزارت صمت در دولت جدید باشیم. |
سجاد دولت دوست | گزینه اول. به علت؛ افزایش نرخ ارز و گزارشهای ماهانه خوب شرکتها. |
محمدرضا صادقی مقدم | گزینه اول. گزارش هاي فوق العاده شركت هاي صنعت پتروشيمي و چشم انداز مثبت گروه پالايشي به علاوه ورود دلار به كانال ٢٨ هزار تومان می تواند سبب حركت مثبت بازار باشد. |
مصطفی صفاری | گزینه دوم. بايد صبر کرد تا تغيير مديران اقتصادي دولت مانند رئيس كل بانك مركزي انجام شود. |
وحید کشمیری پور | گزینه اول. افزايش قيمت دلار، اصلاح قيمتي و زماني اخير در قيمت سهام، در پيش بودن گزارش هاي ٦ ماهه كه احتمالا مورد استقبال بازار قرار گيرد؛ همگی نشان از اين دارد كه روزهاي خوب بازار سرمايه در پيش خواهد بود. |
حسین مرید سادات | گزینه دوم. با توجه به ارزش معاملات در هفته گذشته، نمي توان بازار پرقدرتي را پيش بيني کرد. |
با توجه به نتیجه نظرسنجی و انتخاب ۵۰ درصدی گزینه اول (مثبت و افزایشی) و ۵۰ درصدی گزینه دوم (بدون تغییر چشمگیر)، نمی توان کاهش آن چنانی در شاخص کل بورس را برای هفته پیش رو متصور بود و باید شاهد حرکت نوسانی و رو به بالای شاخص کل بورس به سمت بالا (هر چند به مقدار کم) باشیم.
انتهای پیام/